En 2024, el mercado automovilístico español ha estado marcado por el auge de los SUV e híbridos. Estos son los diez modelos que más han conquistado a los conductores, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC):
Posición | Modelo | Unidades Vendidas | Detalles Destacados |
---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 30.213 | Precio accesible (menos de 14.000 €) y diseño funcional. Su salpicadero novedoso se adapta a las necesidades actuales. |
2 | Toyota Corolla | 20.692 | Híbrido popular por su mezcla de deportividad y elegancia. La versión 2025 promete aún más mejoras. |
3 | Seat Ibiza | 19.829 | Modelo icónico, accesible y actualizado con tecnología avanzada. |
4 | Hyundai Tucson | 19.171 | SUV con sistemas de seguridad como detectores de ángulos muertos y límites de velocidad. Espacioso y cómodo para largos viajes. |
5 | MG ZS | 18.501 | SUV económico y funcional con opción híbrida. |
6 | Seat Arona | 18.149 | SUV compacto que mantiene su buena acogida desde su lanzamiento en 2017. |
7 | Renault Clio | 17.544 | Modelo mítico que combina un diseño deportivo con tecnología avanzada, a un precio accesible. |
8 | Kia Sportage | 16.902 | SUV híbrido con gran espacio y autonomía eléctrica de hasta 78 km, ideal para el uso diario sin necesidad de gasolina. |
9 | Toyota Yaris Cross | 16.614 | Vuelve a repetir Toyota en esta lista: SUV compacto y híbrido, con gran conectividad y fiabilidad. |
10 | Nissan Qashqai | 16.340 | SUV híbrido con maletero espacioso, tecnología de conducción asistida y panel multimedia avanzado. |
Tendencias destacadas de 2024
- SUV e híbridos al alza: Los coches con motorización híbrida dominan las preferencias, gracias a su equilibrio entre sostenibilidad y practicidad. Además, el mercado está obligado a tomar el camino de la reducción de emisiones.
- Coches conectados: La tecnología, con asistentes inteligentes y navegadores avanzados, se consolida como un estándar en la mayoría de gamas.
- Relación calidad-precio: Los modelos que combinan prestaciones modernas con precios accesibles lideran las ventas.
El mercado sigue evolucionando hacia una mayor sostenibilidad y tecnología, con un claro enfoque en satisfacer las necesidades del conductor moderno. Las opciones híbridas y SUVs continuan siendo protagonistas del cambio.