Con el final del año a la vista, Carwow, un comparador de coches nuevos en concesionarios oficiales en España, ha publicado una lista con las cinco ofertas más destacadas de diciembre. Estas oportunidades, obtenidas a través de datos recopilados directamente de los concesionarios, representan ahorros significativos para quienes buscan adquirir un vehículo antes de 2025. A continuación, se detallan los modelos con los descuentos más notables:
Modelo | Ahorro medio | Detalles clave |
---|---|---|
Opel Crossland | 9.156 € | Vehículo compacto entre SUV y monovolumen, con 4,22 metros de longitud y un maletero de hasta 520 litros. Motores gasolina y diésel (hasta 130 CV). |
Ford Kuga | 8.448 € | SUV versátil de 4,6 metros, disponible en versiones híbridas y gasolina. Maletero de 475 litros y pantalla táctil de 13,2 pulgadas. |
SEAT Ateca | 7.296 € | SUV de 4,38 metros con motores gasolina y diésel (hasta 150 CV). Maletero de 510 litros y opción de tracción delantera o integral. |
Volvo XC40 | 6.631 € | SUV compacto premium de 4,43 metros. Disponible con motores microhíbridos y eléctricos (hasta 408 CV). Maletero de 443 litros y sistema multimedia con Google. |
Peugeot 308 | 5.927 € | Vehículo compacto de 4,36 metros, disponible en versiones gasolina, diésel e híbridas enchufables. Destaca por su sistema i-Cockpit® y ayudas a la conducción. |
Resumen
Los descuentos destacados por Carwow reflejan una tendencia hacia modelos SUV y vehículos con opciones de electrificación. Estas promociones ofrecen ahorros significativos y una oportunidad única para quienes buscan cerrar el año adquiriendo un coche nuevo con prestaciones avanzadas y precios competitivos. Carwow subraya la importancia de estas ofertas al no ser habitualmente visibles al público general.