Márquez llega como líder al GP de Argentina – Termas de Río Hondo
El Mundial de MotoGP 2025 celebra su segunda cita en Termas de Río Hondo, Argentina. Marc Márquez aterriza como líder del campeonato tras su doblete en Tailandia. Álex Márquez, con la Ducati del Gresini, ocupa el segundo lugar en la general, seguido de Francesco Bagnaia, su compañero en el equipo Lenovo Ducati.
Ausencias y sustituciones
Una de las grandes ausencias del fin de semana será Jorge Martín, quien sigue recuperándose de sus lesiones en la mano. En su lugar, Lorenzo Savadori volverá a pilotar la Aprilia para sustituirlo.
Horarios del Gran Premio de Argentina
Viernes 14 de marzo – Entrenamientos Libres
Sesión | España | Portugal | Argentina | Chile | EE.UU. | Colombia | Perú | México |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP1 Moto3 | 13:00 | 12:00 | 09:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |
FP1 Moto2 | 13:50 | 12:50 | 09:50 | 07:50 | 06:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 |
FP1 MotoGP | 14:45 | 13:45 | 10:45 | 08:45 | 07:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
P Moto3 | 17:15 | 16:15 | 13:15 | 11:15 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
P Moto2 | 18:05 | 17:05 | 14:05 | 12:05 | 11:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
P MotoGP | 19:00 | 18:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Sábado 15 de marzo – Clasificación y Esprint
Sesión | España | Portugal | Argentina | Chile | EE.UU. | Colombia | Perú | México |
FP2 Moto3 | 12:40 | 11:40 | 08:40 | 06:40 | 05:40 | 04:40 | 04:40 | 04:40 |
FP2 Moto2 | 13:25 | 12:25 | 09:25 | 07:25 | 06:25 | 05:25 | 05:25 | 05:25 |
FP2 MotoGP | 14:10 | 13:10 | 10:10 | 08:10 | 07:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
Q1 MotoGP | 14:50 | 13:50 | 10:50 | 08:50 | 07:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
Q2 MotoGP | 15:15 | 14:15 | 11:15 | 09:15 | 08:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
Q1 Moto3 | 16:50 | 15:50 | 12:50 | 10:50 | 09:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
Q2 Moto3 | 17:15 | 16:15 | 13:15 | 11:15 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
Q1 Moto2 | 17:45 | 16:45 | 13:45 | 11:45 | 10:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
Q2 Moto2 | 18:10 | 17:10 | 14:10 | 12:10 | 11:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
Esprint MotoGP | 19:00 | 18:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Domingo 16 de marzo – Día de Carreras
Categoría | España | Portugal | Argentina | Chile | EE.UU. | Colombia | Perú | México |
Moto3 | 16:00 | 15:00 | 12:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Moto2 | 17:15 | 16:15 | 13:15 | 11:15 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
MotoGP | 19:00 | 18:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Dónde ver el GP de Argentina
El Mundial de MotoGP 2025 se podrá seguir en DAZN y Movistar+ en España. Para Latinoamérica, la retransmisión estará a cargo de ESPN, mientras que en Estados Unidos el campeonato será emitido por NBC Sports y CNBC.