Horarios del GP de Gran Bretaña 2025 en Silverstone
Calendario completo del fin de semana (hora española)
Sesión | Día | Hora España |
---|---|---|
Libres 1 (FP1) | Viernes 4 julio | 13:30h |
Libres 2 (FP2) | Viernes 4 julio | 17:00h |
Libres 3 (FP3) | Sábado 5 julio | 12:30h |
Clasificación | Sábado 5 julio | 16:00h |
Carrera (52 vueltas) | Domingo 6 julio | 16:00h |
Nota importante: la carrera del domingo se disputa a las 15:00h hora local en Reino Unido, pero 16:00h en España, por la diferencia de una hora.
Horarios del GP de Gran Bretaña en Latinoamérica
Viernes 4 de julio – FP1 y FP2
País | FP1 | FP2 |
---|---|---|
México | 05:30h | 09:00h |
Colombia | 06:30h | 10:00h |
Venezuela | 07:30h | 11:00h |
Argentina | 08:30h | 12:00h |
Sábado 5 de julio – FP3 y Clasificación
País | FP3 | Clasificación |
---|---|---|
México | 04:30h | 08:00h |
Colombia | 05:30h | 09:00h |
Venezuela | 06:30h | 10:00h |
Argentina | 07:30h | 11:00h |
Domingo 6 de julio – Carrera
País | Hora de la carrera |
---|---|
México | 08:00h |
Colombia | 09:00h |
Venezuela | 10:00h |
Argentina | 11:00h |
Dónde ver el GP de Gran Bretaña 2025 en directo
En España
- DAZN F1 tiene los derechos exclusivos de retransmisión.
- Clasificación: sábado a las 16:00h, con previo desde las 15:00h.
- Carrera: domingo a las 16:00h, con cobertura desde las 14:00h.
- Libres: todas las sesiones se emiten en directo, 15 minutos antes de su inicio.
En Latinoamérica
- Disney+ Premium (ESPN) es la opción principal en la mayoría de países.
- FOX Sports México / Premium emite el GP en México.
- Comentaristas: Fernando Tornello, Juan Fossaroli, Juan Manuel López y Albert Fábrega.
Principales canales por país:
País | Canal principal |
---|---|
España | DAZN F1 |
México | FOX Sports / FOX Premium |
Argentina | Disney+ Premium |
Colombia | Disney+ Premium |
Perú / Ecuador | Disney+ Premium |
Venezuela | Disney+ Premium |
Chile / Bolivia | Disney+ Premium |
Uruguay / Paraguay | Disney+ Premium |
Silverstone: la cuna de la F1
Datos del circuito
Característica | Valor |
---|---|
Longitud del trazado | 5.901 km |
Número de vueltas | 52 |
Distancia total de carrera | 306.332 km |
Número de curvas | 18 (9 derechas / 9 izquierdas) |
Sentido del circuito | Horario |
Salida de la pole | Lado izquierdo |
Estadísticas y récords del GP de Gran Bretaña
Pilotos con más victorias
- Lewis Hamilton: 9 victorias (récord absoluto)
- Fernando Alonso: 2 (2006, 2011)
- Max Verstappen: 2 (2020, 2023)
- Carlos Sainz: 1 (2022)
Pole positions destacadas
- Hamilton: 7 poles
- Alonso: 3
- Verstappen: 2
- Sainz y Russell: 1 cada uno
Podios en Silverstone
Piloto | Podios |
---|---|
Hamilton | 15 |
Schumacher / Räikkönen / Prost | 7 |
Alonso | 6 |
Verstappen | 5 |
Leclerc | 3 |
Sainz | 1 |
Norris / Piastri | 0 – ¿estreno en 2025? |
Vueltas rápidas en Silverstone
- Nigel Mansell: 7 (récord histórico)
- Hamilton: 5
- Alonso: 3
- Verstappen: 2
- Sainz: 1
¿Cuánto dura una carrera en Silverstone?
La duración estándar del GP de Gran Bretaña está entre 1h20 y 1h35, salvo situaciones excepcionales:
- 2022: más de 2h15 por bandera roja.
- 2021: cerca de 2 horas por interrupciones.